Começa nesta terça-feira, 10 de dezembro, o calendário de pagamentos do Bolsa Família. Para este mês, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) decidiu antecipar os pagamentos em diversas cidades, permitindo que as famílias beneficiárias tenham o aos recursos antes das festas de fim de ano.
Além disso, moradores de 636 cidades de 5 estados do país vão receber de forma unificada nesta terça (10) em virtude de eventos climáticos nestas cidades.
Cidades com pagamento antecipado
O governo anunciou a antecipação do Bolsa Família para 636 municípios, que terão os valores liberados de forma unificada hoje, 10 de dezembro. A lista inclui:
- 497 cidades no Rio Grande do Sul;
- 59 cidades no Amazonas;
- 52 cidades em Rondônia;
- 21 cidades em São Paulo;
- 7 cidades no Paraná.
A medida permite que os beneficiários dessas localidades saquem o valor já no primeiro dia, independentemente do cronograma padrão que segue o final do Número de Identificação Social (NIS).
Cidades com pagamentos antecipados - veja a lista:
RIO GRANDE DO SUL | AMAZONAS | RONDÔNIA | SÃO PAULO | PARANÁ |
Aceguá | Alvarães | Alta Floresta D'Oeste | Altinópolis | General Carneiro |
Água Santa | Amaturá | Ariquemes | Barretos | Itaipulândia |
Agudo | Anamã | Cabixi | Barrinha | Lidianópolis |
Ajuricaba | Anori | Cacoal | Bauru | Rebouças |
Alecrim | Apuí | Cerejeiras | Caconde | Rio Azul |
Alegrete | Atalaia do Norte | Colorado do Oeste | Cajuru | Santa Maria do Oeste |
Alegria | Autazes | Corumbiara | Catanduva | Capitão Leônidas Marques |
Almirante Tamandaré do Sul | Barreirinha | Costa Marques | Indiana | |
Alpestre | Benjamin Constant | Espigão D'Oeste | Itapecerica da serra | |
Alto Alegre | Beruri | Guajará-Mirim | Jaborandi | |
Alto Feliz | Boa Vista do Ramos | Jaru | Lourdes | |
Alvorada | Boca do Acre | Ji-Paraná | Motuca | |
Amaral Ferrador | Borba | Machadinho D'Oeste | Olimpia | |
Ametista do Sul | Caapiranga | Nova Brasilândia D'Oeste | Palestina | |
André da Rocha | Canutama | Ouro Preto do Oeste | Paranapuã | |
Anta Gorda | Carauari | Pimenta Bueno | Penápolis | |
Antônio Prado | Careiro | Porto Velho | Santa Adélia | |
Arambaré | Careiro da Várzea | Presidente Médici | Santa Cruz do Rio Pardo | |
Araricá | Coari | Rio Crespo | Sao João da Boa Vista | |
Aratiba | Codajás | Rolim de Moura | Tambaú | |
Arroio do Meio | Eirunepé | Santa Luzia D'Oeste | Viradouro | |
Arroio do Sal | Envira | Vilhena | ||
Arroio do Padre | Fonte Boa | São Miguel do Guaporé | ||
Arroio dos Ratos | Guajará | Nova Mamoré | ||
Arroio do Tigre | Humaitá | Alvorada D'Oeste | ||
Arroio Grande | Ipixuna | Alto Alegre dos Parecis | ||
Arvorezinha | Iranduba | Alto Paraíso | ||
Augusto Pestana | Itacoatiara | Buritis | ||
Áurea | Itamarati | Novo Horizonte do Oeste | ||
Bagé | Itapiranga | Cacaulândia | ||
Balneário Pinhal | Japurá | Campo Novo de Rondônia | ||
Barão | Juruá | Candeias do Jamari | ||
Barão de Cotegipe | Jutaí | Castanheiras | ||
Barão do Triunfo | Lábrea | Chupinguaia | ||
Barracão | Manacapuru | Cujubim | ||
Barra do Guarita | Manaquiri | Governador Jorge Teixeira | ||
Barra do Quaraí | Manaus | Itapuã do Oeste | ||
Barra do Ribeiro | Manicoré | Ministro Andreazza | ||
Barra do Rio Azul | Maraã | Mirante da Serra | ||
Barra Funda | Maués | Monte Negro | ||
Barros Cassal | Nhamundá | Nova União | ||
Benjamin Constant do Sul | Nova Olinda do Norte | Parecis | ||
Bento Gonçalves | Novo Airão | Pimenteiras do Oeste | ||
Boa Vista das Missões | Novo Aripuanã | Primavera de Rondônia | ||
Boa Vista do Buricá | Parintins | São Felipe D'Oeste | ||
Boa Vista do Cadeado | Pauini | São Francisco do Guaporé | ||
Boa Vista do Incra | Presidente Figueiredo | Seringueiras | ||
Boa Vista do Sul | Rio Preto da Eva | Teixeirópolis | ||
Bom Jesus | Santo Antônio do Içá | Theobroma | ||
Bom Princípio | São Paulo de Olivença | Urupá | ||
Bom Progresso | São Sebastião do Uatumã | Vale do Anari | ||
Bom Retiro do Sul | Silves | Vale do Paraíso | ||
Boqueirão do Leão | Tabatinga | |||
Bossoroca | Tapauá | |||
Bozano | Tefé | |||
Braga | Tonantins | |||
Brochier | Uarini | |||
Butiá | Urucará | |||
Caçapava do Sul | Urucurituba | |||
Cacequi | ||||
Cachoeira do Sul | ||||
Cachoeirinha | ||||
Cacique Doble | ||||
Caibaté | ||||
Caiçara | ||||
Camaquã | ||||
Camargo | ||||
Cambará do Sul | ||||
Campestre da Serra | ||||
Campina das Missões | ||||
Campinas do Sul | ||||
Campo Bom | ||||
Campo Novo | ||||
Campos Borges | ||||
Candelária | ||||
Cândido Godói | ||||
Candiota | ||||
Canela | ||||
Canguçu | ||||
Canoas | ||||
Canudos do Vale | ||||
Capão Bonito do Sul | ||||
Capão da Canoa | ||||
Capão do Cipó | ||||
Capão do Leão | ||||
Capivari do Sul | ||||
Capela de Santana | ||||
Capitão | ||||
Carazinho | ||||
Caraá | ||||
Carlos Barbosa | ||||
Carlos Gomes | ||||
Casca | ||||
Caseiros | ||||
Catuípe | ||||
Caxias do Sul | ||||
Centenário | ||||
Cerrito | ||||
Cerro Branco | ||||
Cerro Grande | ||||
Cerro Grande do Sul | ||||
Cerro Largo | ||||
Chapada | ||||
Charqueadas | ||||
Charrua | ||||
Chiapetta | ||||
Chuí | ||||
Chuvisca | ||||
Cidreira | ||||
Ciríaco | ||||
Colinas | ||||
Colorado | ||||
Condor | ||||
Constantina | ||||
Coqueiro Baixo | ||||
Coqueiros do Sul | ||||
Coronel Barros | ||||
Coronel Bicaco | ||||
Coronel Pilar | ||||
Cotiporã | ||||
Coxilha | ||||
Crissiumal | ||||
Cristal | ||||
Cristal do Sul | ||||
Cruz Alta | ||||
Cruzaltense | ||||
Cruzeiro do Sul | ||||
David Canabarro | ||||
Derrubadas | ||||
Dezesseis de Novembro | ||||
Dilermando de Aguiar | ||||
Dois Irmãos | ||||
Dois Irmãos das Missões | ||||
Dois Lajeados | ||||
Dom Feliciano | ||||
Dom Pedro de Alcântara | ||||
Dom Pedrito | ||||
Dona Francisca | ||||
Doutor Maurício Cardoso | ||||
Doutor Ricardo | ||||
Eldorado do Sul | ||||
Encantado | ||||
Encruzilhada do Sul | ||||
Engenho Velho | ||||
Entre-Ijuís | ||||
Entre Rios do Sul | ||||
Erebango | ||||
Erechim | ||||
Ernestina | ||||
Herval | ||||
Erval Grande | ||||
Erval Seco | ||||
Esmeralda | ||||
Esperança do Sul | ||||
Espumoso | ||||
Estação | ||||
Estância Velha | ||||
Esteio | ||||
Estrela | ||||
Estrela Velha | ||||
Eugênio de Castro | ||||
Fagundes Varela | ||||
Farroupilha | ||||
Faxinal do Soturno | ||||
Faxinalzinho | ||||
Fazenda Vilanova | ||||
Feliz | ||||
Flores da Cunha | ||||
Floriano Peixoto | ||||
Fontoura Xavier | ||||
Formigueiro | ||||
Forquetinha | ||||
Fortaleza dos Valos | ||||
Frederico Westphalen | ||||
Garibaldi | ||||
Garruchos | ||||
Gaurama | ||||
General Câmara | ||||
Gentil | ||||
Getúlio Vargas | ||||
Giruá | ||||
Glorinha | ||||
Gramado | ||||
Gramado dos Loureiros | ||||
Gramado Xavier | ||||
Gravataí | ||||
Guabiju | ||||
Guaíba | ||||
NOME DO MUNICÍPIO | ||||
Guaporé | ||||
Guarani das Missões | ||||
Harmonia | ||||
Herveiras | ||||
Horizontina | ||||
Hulha Negra | ||||
Humaitá | ||||
Ibarama | ||||
Ibiaçá | ||||
Ibiraiaras | ||||
Ibirapuitã | ||||
Ibirubá | ||||
Igrejinha | ||||
Ijuí | ||||
Ilópolis | ||||
Imbé | ||||
Imigrante | ||||
Independência | ||||
Inhacorá | ||||
Ipê | ||||
Ipiranga do Sul | ||||
Iraí | ||||
Itaara | ||||
Itacurubi | ||||
Itapuca | ||||
Itaqui | ||||
Itati | ||||
Itatiba do Sul | ||||
Ivorá | ||||
Ivoti | ||||
Jaboticaba | ||||
Jacuizinho | ||||
Jacutinga | ||||
Jaguarão | ||||
Jaguari | ||||
Jaquirana | ||||
Jari | ||||
Jóia | ||||
Júlio de Castilhos | ||||
Lagoa Bonita do Sul | ||||
Lagoão | ||||
Lagoa dos Três Cantos | ||||
Lagoa Vermelha | ||||
Lajeado | ||||
Lajeado do Bugre | ||||
Lavras do Sul | ||||
Liberato Salzano | ||||
Lindolfo Collor | ||||
Linha Nova | ||||
Machadinho | ||||
Maçambará | ||||
Mampituba | ||||
Manoel Viana | ||||
Maquiné | ||||
Maratá | ||||
Marau | ||||
Marcelino Ramos | ||||
Mariana Pimentel | ||||
Mariano Moro | ||||
Marques de Souza | ||||
Mata | ||||
Mato Castelhano | ||||
Mato Leitão | ||||
Mato Queimado | ||||
Maximiliano de Almeida | ||||
Minas do Leão | ||||
Miraguaí | ||||
Montauri | ||||
Monte Alegre dos Campos | ||||
Monte Belo do Sul | ||||
Montenegro | ||||
Mormaço | ||||
Morrinhos do Sul | ||||
Morro Redondo | ||||
Morro Reuter | ||||
Mostardas | ||||
Muçum | ||||
Muitos Capões | ||||
Muliterno | ||||
Não-Me-Toque | ||||
Nicolau Vergueiro | ||||
Nonoai | ||||
Nova Alvorada | ||||
Nova Araçá | ||||
Nova Bassano | ||||
Nova Boa Vista | ||||
Nova Bréscia | ||||
Nova Candelária | ||||
Nova Esperança do Sul | ||||
Nova Hartz | ||||
Nova Pádua | ||||
Nova Palma | ||||
Nova Petrópolis | ||||
Nova Prata | ||||
Nova Ramada | ||||
Nova Roma do Sul | ||||
Nova Santa Rita | ||||
Novo Cabrais | ||||
Novo Hamburgo | ||||
Novo Machado | ||||
Novo Tiradentes | ||||
Novo Xingu | ||||
Novo Barreiro | ||||
Osório | ||||
Paim Filho | ||||
Palmares do Sul | ||||
Palmeira das Missões | ||||
Palmitinho | ||||
Panambi | ||||
Pantano Grande | ||||
Paraí | ||||
Paraíso do Sul | ||||
Pareci Novo | ||||
Parobé | ||||
a Sete | ||||
o do Sobrado | ||||
o Fundo | ||||
Paulo Bento | ||||
Paverama | ||||
Pedras Altas | ||||
Pedro Osório | ||||
Pejuçara | ||||
Pelotas | ||||
Picada Café | ||||
Pinhal | ||||
Pinhal da Serra | ||||
Pinhal Grande | ||||
Pinheirinho do Vale | ||||
Pinheiro Machado | ||||
Pinto Bandeira | ||||
Pirapó | ||||
Piratini | ||||
Planalto | ||||
Poço das Antas | ||||
Pontão | ||||
Ponte Preta | ||||
Portão | ||||
Porto Alegre | ||||
Porto Lucena | ||||
Porto Mauá | ||||
Porto Vera Cruz | ||||
Porto Xavier | ||||
Pouso Novo | ||||
Presidente Lucena | ||||
Progresso | ||||
Protásio Alves | ||||
Putinga | ||||
Quaraí | ||||
Quatro Irmãos | ||||
Quevedos | ||||
Quinze de Novembro | ||||
Redentora | ||||
Relvado | ||||
Restinga Sêca | ||||
Rio dos Índios | ||||
Rio Grande | ||||
Rio Pardo | ||||
Riozinho | ||||
Roca Sales | ||||
Rodeio Bonito | ||||
Rolador | ||||
Rolante | ||||
Ronda Alta | ||||
Rondinha | ||||
Roque Gonzales | ||||
Rosário do Sul | ||||
Sagrada Família | ||||
Saldanha Marinho | ||||
Salto do Jacuí | ||||
Salvador das Missões | ||||
Salvador do Sul | ||||
Sananduva | ||||
Santa Bárbara do Sul | ||||
Santa Cecília do Sul | ||||
Santa Clara do Sul | ||||
Santa Cruz do Sul | ||||
Santa Maria | ||||
Santa Maria do Herval | ||||
Santa Margarida do Sul | ||||
Santana da Boa Vista | ||||
Sant'Ana do Livramento | ||||
Santa Rosa | ||||
Santa Tereza | ||||
Santa Vitória do Palmar | ||||
Santiago | ||||
Santo Ângelo | ||||
Santo Antônio do Palma | ||||
Santo Antônio da Patrulha | ||||
Santo Antônio das Missões | ||||
Santo Antônio do Planalto | ||||
Santo Augusto | ||||
Santo Cristo | ||||
Santo Expedito do Sul | ||||
São Borja | ||||
São Domingos do Sul | ||||
São Francisco de Assis | ||||
São Francisco de Paula | ||||
São Gabriel | ||||
São Jerônimo | ||||
São João da Urtiga | ||||
São João do Polêsine | ||||
São Jorge | ||||
São José das Missões | ||||
São José do Herval | ||||
São José do Hortêncio | ||||
São José do Inhacorá | ||||
São José do Norte | ||||
São José do Ouro | ||||
São José do Sul | ||||
São José dos Ausentes | ||||
São Leopoldo | ||||
São Lourenço do Sul | ||||
São Luiz Gonzaga | ||||
São Marcos | ||||
São Martinho | ||||
São Martinho da Serra | ||||
São Miguel das Missões | ||||
São Nicolau | ||||
São Paulo das Missões | ||||
São Pedro da Serra | ||||
São Pedro das Missões | ||||
São Pedro do Butiá | ||||
São Pedro do Sul | ||||
São Sebastião do Caí | ||||
São Sepé | ||||
São Valentim | ||||
São Valentim do Sul | ||||
São Valério do Sul | ||||
São Vendelino | ||||
São Vicente do Sul | ||||
Sapiranga | ||||
Sapucaia do Sul | ||||
Sarandi | ||||
Seberi | ||||
Sede Nova | ||||
Segredo | ||||
Selbach | ||||
Senador Salgado Filho | ||||
Sentinela do Sul | ||||
Serafina Corrêa | ||||
Sério | ||||
Sertão | ||||
Sertão Santana | ||||
Sete de Setembro | ||||
Severiano de Almeida | ||||
Silveira Martins | ||||
Sinimbu | ||||
Sobradinho | ||||
Soledade | ||||
Tabaí | ||||
Tapejara | ||||
Tapera | ||||
Tapes | ||||
Taquara | ||||
Taquari | ||||
Taquaruçu do Sul | ||||
Tavares | ||||
Tenente Portela | ||||
Terra de Areia | ||||
Teutônia | ||||
Tio Hugo | ||||
Tiradentes do Sul | ||||
Toropi | ||||
Torres | ||||
Tramandaí | ||||
Travesseiro | ||||
Três Arroios | ||||
Três Cachoeiras | ||||
Três Coroas | ||||
Três de Maio | ||||
Três Forquilhas | ||||
Três Palmeiras | ||||
Três os | ||||
Trindade do Sul | ||||
Triunfo | ||||
Tucunduva | ||||
Tunas | ||||
Tupanci do Sul | ||||
Tupanciretã | ||||
Tupandi | ||||
Tuparendi | ||||
Turuçu | ||||
NOME DO MUNICÍPIO | ||||
Ubiretama | ||||
União da Serra | ||||
Unistalda | ||||
Uruguaiana | ||||
Vacaria | ||||
Vale Verde | ||||
Vale do Sol | ||||
Vale Real | ||||
Vanini | ||||
Venâncio Aires | ||||
Vera Cruz | ||||
Veranópolis | ||||
Vespasiano Corrêa | ||||
Viadutos | ||||
Viamão | ||||
Vicente Dutra | ||||
Victor Graeff | ||||
Vila Flores | ||||
Vila Lângaro | ||||
Vila Maria | ||||
Vila Nova do Sul | ||||
Vista Alegre | ||||
Vista Alegre do Prata | ||||
Vista Gaúcha | ||||
Vitória das Missões | ||||
Westfália | ||||
Xangri-lá |
Benefícios pagos em Dezembro
Neste mês, cerca de 20,81 milhões de famílias receberão o Bolsa Família, com um valor médio de R$ 678,36 por família. Além disso, o Auxílio-Gás será pago a aproximadamente 5,5 milhões de famílias, no valor de R$ 104.
Os valores base incluem:
- R$ 600 por família;
- Adicionais de R$ 50 a R$ 150 para crianças, gestantes e adolescentes, conforme a composição familiar.
Calendário regular de Dezembro
Para os beneficiários que não residem nas cidades com antecipação, o pagamento segue o cronograma tradicional, com base no final do NIS:
- NIS Final 1: 10/12
- NIS Final 2: 11/12
- NIS Final 3: 12/12
- NIS Final 4: 13/12
- NIS Final 5: 16/12
- NIS Final 6: 17/12
- NIS Final 7: 18/12
- NIS Final 8: 19/12
- NIS Final 9: 20/12
- NIS Final 0: 23/12
Para beneficiários que receberiam o pagamento nos dias 16 e 23 de dezembro, os valores serão creditados antecipadamente nos sábados anteriores pelo app Caixa Tem.
Consulta e Regra de Proteção
Os beneficiários podem consultar os valores por meio dos apps:
- Aplicativo Caixa Tem;
- Aplicativo Bolsa Família;
- Portal Cidadão da Caixa;
- WhatsApp do MDS.
Além disso, famílias que ultraarem a renda per capita de R$ 218 não perdem imediatamente o benefício. Elas entram na regra de proteção, que garante 50% do valor por até dois anos.
Calendário de 2025
O calendário de pagamentos para 2025 será divulgado na última semana de dezembro, com os depósitos previstos para os últimos 10 dias úteis de cada mês, como acontece atualmente.
Com a antecipação dos pagamentos, o governo busca facilitar o planejamento financeiro das famílias beneficiárias durante as festas de fim de ano.
Quais cidades terão o Bolsa Família antecipado em Dezembro?
O governo anunciou a antecipação do Bolsa Família para 636 municípios, que terão os valores liberados de forma unificada hoje, 10 de dezembro. A lista inclui 497 cidades no Rio Grande do Sul, 59 cidades no Amazonas, 52 cidades em Rondônia, 21 cidades em São Paulo e 7 cidades no Paraná.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.